احسن فيلم في صيف 2009
بوبوس | 1491 (6%) |
دكان شحاته | 4202 (18%) |
عمر وسلمى | 7634 (33%) |
عقبال عندكم | 737 (3%) |
إبراهيم الأبيض | 4449 (19%) |
الفرح | 1485 (6%) |
بدل فاقد | 1305 (5%) |
السفاح | 597 (2%) |
طيرانت | 861 (3%) |
ندل بميت راجل | 234 (1%) |
عملت ايه لغزة؟
قررت ابعت مساعدات وبعت | 36 (11%) |
قعدت اتريق على العرب | 42 (13%) |
قعدت اشتم فالحكام والسياسين | 87 (28%) |
انا مسافر رفح بكرا | 20 (6%) |
معملتش حاجة | 121 (39%) |
ايه رايك فالحب؟
وهم وخيال | 308 (20%) |
حقيقة واجمل حاجة فالدنيا | 1001 (66%) |
مليش فيه | 200 (13%) |
الدردشة حرام ولا حلال؟
حرام | 1209 (58%) |
حلال | 860 (41%) |
من قتل ابنة ليلى غفران؟
الحداد اللي اعترف على نفسه | 128 (12%) |
واحد تاني بينتقم | 297 (27%) |
والله العظيم مش انا | 637 (59%) |
في رايك من هو افضل مغني حاليا
عمرو دياب | 1212 (43%) |
تامر حسني | 1105 (39%) |
محمد منير | 142 (5%) |
محمد فؤاد | 207 (7%) |
مغني اخر | 120 (4%) |
محاولة لمعرفة نسبة الزمالكاوية للاهلاوية في مصر .. انت
اهلاوي | 1686 (72%) |
زملكاوي | 636 (27%) |
افضل افلام صيف 2008
كابتن هيما | 902 (46%) |
الريس عمر حرب | 141 (7%) |
كباريه | 99 (5%) |
بوشكاش | 75 (3%) |
اسف على الازعاج | 404 (21%) |
حسن ومرقص | 299 (15%) |
طيبة وحنونة | 372 (27%) |
هادئة ومطيعة | 133 (9%) |
ذكية ومثقفة | 83 (6%) |
غنية ومريشة | 43 (3%) |
ستايل وشيك | 71 (5%) |
متدينة ومحترمة | 557 (40%) |
دمها خفيف وبتهرج وايزي جوينج | 112 (8%) |
طيب | 740 (46%) |
غني | 99 (6%) |
ذكي | 214 (13%) |
قوي | 99 (6%) |
وسيم | 159 (10%) |
دمه خفيف | 267 (16%) |
1 تعليق:
محطه جميله جدااااااااا محطه نجوم اف ام
إرسال تعليق